اقل نسبة قبول جامعة سطام 1446، حيث إن جامعة الأمير سطام هي جامعة سعودية تقع في مدينة الخرج في المملكة العربية السعودية، وقد تأسست الجامعة في عام 1981م وتمتلك عدة كليات وبرامج أكاديمية متنوعة، وتهدف جامعة الأمير سطام إلى تقديم التعليم العالي ذو الجودة وتعزيز البحث العلمي والابتكار، حيث تقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في مجالات مختلفة مثل الهندسة والعلوم والطب والعلوم الإدارية والإنسانية، وسنقدم لكم من خلال موقعنا هذا معلومات عن اقل نسبة قبول جامعة سطام 1446.
نبذة عن جامعة الأمير سطام
جامعة الأمير سطام هي إحدى الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، قد تأسست الجامعة في عام 2007م في مدينة الخرج، وتحمل اسم الأمير سطام بن عبد العزيز آل سعود، الذي كان أحد أفراد العائلة الحاكمة في المملكة، وتسعى جامعة الأمير سطام إلى تقديم تعليم عالي ذو جودة عالية في مختلف التخصصات الأكاديمية، حيث تضم الجامعة عددًا من الكليات والمعاهد التي تغطي مجالات متنوعة مثل الهندسة والعلوم والإدارة والعلوم الطبية التطبيقية والعلوم الطبية التقنية والتربية والآداب والعلوم الاجتماعية وغيرها.
اقل نسبة قبول جامعة سطام 1446
قامت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالإعلان عن أدنى نسب قبول للطلاب والطالبات، وقد جاءت هذه النسب على النحو التالي:
أدنى نسب قبول جامعة سطام للطلاب والطالبات | أدنى نسب قبول للطلاب | أدنى نسب قبول للطالبات | |||||
الكلية | التخصص | الدرجة العلمية | معيار القبول | الفصل الأول | الفصل الثاني | الفصل الأول | الفصل الثاني |
السنة التحضيرية بالخرج | للتخصصات الصحية | بكالوريوس | نسبة مركبة | 80.00 | – | 81.00 | . |
للتخصصات الهندسية والعلمية | بكالوريوس | نسبة مركبة | 77.01 | – | 76.04 | – | |
إدارة الأعمال بالخرج | إدارة الأعمال العام | بكالوريوس | نسبة مركبة | 78.07 | – | 88.83 | 86.00 |
القانون | بكالوريوس | نسبة مركبة | 81.39 | 80.07 | 89.30 | 86.00 | |
العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج | اللغو الإنجليزية وآدابها | بكالوريوس | نسبة مركبة | 78.00 | – | 84.02 | 81.63 |
المجتمع بالخرج | إدارة الأعمال | دبلوم مشترك | نسبة مركبة | 60.25 | 60.00 | 76.53 | 74.98 |
اللغة الإنجليزية | دبلوم مشترك | نسبة مركبة | 60.74 | 60.00 | – | – | |
الحاسب الآلي | دبلوم مشترك | نسبة مركبة | 62.56 | 60.74 | 73.15 | 71.35 | |
الآداب والفنون التطبيقية بالدمام | الدراسات الإسلامية | بكالوريوس | نسبة مركبة | – | – | 81.11 | 78.04 |
اللغة العربية وآدابها | بكالوريوس | نسبة مركبة | – | – | 79.06 | 77.00 | |
إدارة الأعمال بحوطة بني تميم | إدارة أعمال عام | بكالوريوس | نسبة مركبة | 75.18 | 73.00 | – | – |
العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة بني تميم | الدراسات الإسلامية | بكالوريوس | نسبة مركبة | – | – | 74.05 | 72.08 |
اللغة الإنجليزية وآدابها | بكالوريوس | نسبة مركبة | 73.15 | 73.00 | 78.02 | 75.39 | |
اللغة العربية وآدابها | بكالوريوس | نسبة مركبة | – | – | 73.04 | 70.00 | |
الرياضيات | بكالوريوس | نسبة مركبة | – | – | 73.24 | – | |
الكيمياء | بكالوريوس | نسبة مركبة | – | – | 74.44 | – | |
نظم المعلومات | بكالوريوس | نسبة مركبة | – | – | 77.03 | – | |
العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج | إدارة الأعمال | بكالوريوس | نسبة مركبة | 73.69 | 72.07 | – | – |
المحاسبة | بكالوريوس | نسبة مركبة | 75.95 | 72.04 | – | – | |
اللغة الإنجليزية وآدابها | بكالوريوس | نسبة مركبة | – | – | 77.06 | 73.05 | |
الدراسات الإسلامية | بكالوريوس | نسبة مركبة | 73.08 | – | 74.16 | – | |
اللغة العربية وآدابها | بكالوريوس | نسبة مركبة | – | – | 72.02 | – | |
الرياضيات | بكالوريوس | نسبة مركبة | – | – | 73.1 | – | |
علوم الحاسب | بكالوريوس | نسبة مركبة | 73.43 | – | 77.02 | – | |
المجتمع بالأفلاج | الشبكات والإنترنت | دبلوم مشترك | نسبة مركبة | – | – | 62.5 | – |
التسويق | دبلوم مشترك | نسبة مركبة | – | – | 70.17 | – | |
العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل | إدارة الأعمال | بكالوريوس | نسبة مركبة | 70.05 | 70.00 | – | – |
اللغة الإنجليزية وآدابها | بكالوريوس | نسبة مركبة | 70.32 | – | 73.37 | – | |
اللغة العربية وآدابها | بكالوريوس | نسبة مركبة | – | – | 72.37 | – | |
الدراسات الإسلامية | بكالوريوس | نسبة مركبة | 71.65 | – | 74.30 | 71.50 | |
علوم الحاسب الآلي | بكالوريوس | نسبة مركبة | – | – | 72.10 | – | |
السنة التحضيرية بالدواسر | للتخصصات الهندسية | بكالوريوس | نسبة مركبة | 73.20 | – | – | – |
العلوم الطبية التطبيقية بالدواسر | علوم التمريض | بكالوريوس | نسبة مركبة | 77.55 | – | 74.06 | – |
العلوم والآداب بوداي الدواسر | اللغة الإنجليزية وآدابها | بكالوريوس | نسبة مركبة | 73.04 | 73.00 | 75.7 | 73.20 |
الدراسات الإسلامية | بكالوريوس | نسبة مركبة | 77.43 | – | 80.99 | 77.39 | |
اللغة العربية وآدابها | بكالوريوس | نسبة مركبة | 74.67 | – | 75.72 | 72.99 | |
الكيمياء | بكالوريوس | نسبة مركبة | – | – | 73.51 | – | |
الرياضيات | بكالوريوس | نسبة مركبة | 74.17 | – | – | – | |
علوم الحاسب | بكالوريوس | نسبة مركبة | 74.27 | – | 73.18 | – |
شاهد أيضا: نسبة القبول في جامعة طيبة 1446
النسب الموزونة لجامعة سطام 1446
هناك اختلاف في النسب الموزونة بين الجامعات السعودية، حيث تختلف بناء على عدة معايير وضوابط تقوم الجامعة بتحديدها، ويجب ألا تتعارض مع النسب المعتمدة من وزارة التعليم السعودية، كما إن النسب الموزونة تعتمد على النسب التراكمية للثانوية العامة، وكذلك درجة الاختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة، والنسب الموزونة لجامعة سطام 1446 هي كما يلي:
الجامعة | الكلية | معيار القبول (النسبة المركبة/ النسبة المكافئة) | |||
ث العامة | القدرات | التحصيلي | STEP | ||
جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | السنة التحضيرية للتخصصات الصحية بالخرج | 30% | 30% | 40% | – |
السنة التحضيرية للتخصصات الهندسية والعلمية بالخرج | |||||
العلوم الإنسانية بالأفلاج (الرياضيات، علوم الحاسب) | |||||
السنة التحضيرية للتخصصات الهندسية بالدواسر | |||||
الآداب والعلوم بالدواسر (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، علوم الحاسب) | |||||
العلوم الطبية التطبيقية بالدواسر (علوم التمريض) | |||||
العلوم الإنسانية بالسليل (علوم الحاسب) | |||||
المجتمع بالخرج (الحاسب الآلي) | |||||
باقي الكليات والتخصصات | 50% | 50% | – |
معايير القبول وحساب النسب المركبة جامعة سطام 1446
إن القبول في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز يتم على حسب مجموعة من المعايير وكذلك على المفاضلة بين المتقدمين بناء النسبة المكافئة للتخصصات الأدبية والإدارية والإنسانية للطلاب والتي تكون كالتالي:
- وزن النسبة التراكمية للثانوية العامة 50 %.
- كما إن وزن درجة اختبار القدرات العامة 50 %.
- ويتم حساب النسبة المكافئة= (النسبة التراكمية للثانوية العامة ×0,50) + (درجة القدرات العامة ×0,50).
شاهد أيضا: متى تبدأ الدراسة في السعودية 2025
نظام القبول بجامعة سطام 1446
نظام القبول في جامعة الأمير سطام يتم وفقًا للإجراءات والمتطلبات المحددة من قبل الجامعة، ويمكن أن يختلف نظام القبول حسب الكليات والبرامج الأكاديمية المختلفة المقدمة في الجامعة، وعملية القبول في جامعة الأمير سطام تتم كالتالي:
- الاعلان عن فتح موقع القبول الإلكترونيّ الموحد الخاص بالطلاب أو الطالبات.
- وعند الدخول إلى الصفحة الرئيسيّة للقائمة سيكون هناك خيارين اضغط على تقديم جديد.
- قم بإدخال رقم السجل المدنيّ في مكانه المخصص.
- أدخل درجة اختبار القدرات الخاصة.
- ثم اختر نوع اختبار القدرات الخاصة.
- حدد العام الدراسي لشهادتك الثانوية.
- اختر لو المتقدّم مفصولا من إحدى الجامعات أم لا.
- ثم بإدخال رمز التحقّق المرئي الظاهر في الصورة في نافذة التسجيل.
- أدخل كلمة المرور والبريد الإلكتروني للطالب ورقم الهاتف وقم بتأكيدهما.
- انقر على متابعة التسجيل.
- ثم بإدخال البيانات الشخصيّة المطلوبة.
- وانقر على حفظ البيانات عند الانتهاء.
- ثم اضغط على تبويب الرغبات.
- ثم بتحديد الرغبات الدراسيّة للطالب.
- وانقر على حفظ الرغبات وانتظر حتى يتم الإعلان عن نتائج القبول لاحقًا.
شروط القبول بجامعة سطام 1446
هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها جامعة سطام للطلاب والطالبات الذين يرغبون في الالتحاق بها والدراسة فيها، حيث يجب التأكد من استيفاء هذه الشروط قبل البدء في التسجيل، ونلخص لكم شروط القبول بجامعة سطام في النقاط التالية:
- يجب أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل أو خارج المملكة.
- وإذا كانت من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم السعودي.
- كما يجب عدم مضي على شهادة الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات.
- وضرورة أن يجتاز الطالب اختبار القدرات، وكذلك الاختبار التحصيلي للتخصصات المطلوب فيها.
- كما يجب أن يكون الطالب حسن السيرة السلوك.
- ويجب اجتياز الطالب لاختبار أو مقابلة مجلس الجامعة.
- لا يتم قبول الطلاب المتخرجين سابقا والذين حصلوا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها ليحصلوا على بكالوريوس آخر.
- وأيضا أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.
- الحصول على موافقة رسمية من جهة العمل التي يعمل بها الطالب المتقدم في حال كان يعمل في أي جهة سواء حكومية أو خاصة.
- ويجب ألّا يكون الطالب قد تم فصله من جامعة أخرى لأسباب تأديبية.
إلى هنا وصلنا لنهاية هذا المقال، وكان عن اقل نسبة قبول جامعة سطام 1446، وذكرنا فيه تفاصيل هامة حول الدراسة والانضمام إلى جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية.